КОДИ | |||||
Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 12 | 31 | ||
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» | за ЄДРПОУ | 33977438 | |||
Територія __Сумська обл_м. Охтирка_________________________________________ | за КОАТУУ | 5910200000 | |||
Організаційно-правова форма господарювання _ПОВНЕ ТОВАРИСТВО_____________ | за КОПФГ | 260 | |||
Вид економічної діяльності __інші види кредитування_________________________ | за КВЕД | 64.92 | |||
Середня кількість працівників1 ___9___________________________________________________________ | |||||
Адреса, телефон _42700 м. Охтирка, вул.. Ярославського, буд.3, прим. 12 (05446)42827______ | |||||
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | |||||
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | |||||
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |||||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V | ||||
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31грудня 2014р. |
|||||
Форма № 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи Нематеріальні активи |
1000 |
1 |
18 |
первісна вартість | 1001 | 6 | 26 |
накопичена амортизація | 1002 | 5 | 8 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
Основні засоби | 1010 | 266 | 237 |
первісна вартість | 1011 | 390 | 398 |
знос | 1012 | 124 | 161 |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
- |
- |
інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 11 | 8 |
Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
Усього за розділом I | 1095 | 278 | 263 |
II. Оборотні активи Запаси |
1100 |
284 |
343 |
Товари | 1101 | 284 | 342 |
Виробничі запаси | 1101 | - | 1 |
Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
1 |
3 |
з бюджетом | 1135 | - | - |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 697 | 1127 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 160 | 71 |
Готівка | 1166 | 66 | 63 |
Рахунки в банках | 1167 | 94 | 8 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 4 |
Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
Усього за розділом II | 1195 | 1142 | 1548 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
Баланс | 1300 | 1420 | 1811 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
291 |
291 |
Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
Додатковий капітал | 1410 | - | - |
Резервний капітал | 1415 | 61 | 73 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 936 | 1245 |
Неоплачений капітал | 1425 | - | - |
Вилучений капітал | 1430 | - | - |
Усього за розділом I | 1495 | 1288 | 1609 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
- |
- |
Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | - | - |
Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
Цільове фінансування | 1525 | - | - |
Усього за розділом II | 1595 | - | - |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків |
1600 |
- |
- |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
- |
- |
товари, роботи, послуги | 1615 | - | 2 |
розрахункамиз бюджетом | 1620 | 76 | 128 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 76 | 128 |
розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
Поточні забезпечення | 1660 | 30 | 35 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 26 | 37 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | - | - |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 132 | 202 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
- |
- |
Баланс | 1900 | 1420 | 1811 |
Керівник __________________ Лисенко Сергій Степанович
Головний бухгалтер __________________ Сєдих Анна Олексіївна
_____________________
1 Визначається в порядку, встановленомуцентральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.