КОДИ | ||||
Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 12 | 31 | |
ПідприємствоПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ | за ЄДРПОУ | 33977438 | ||
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2014 р.
Форма № 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1848 | 1380 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 546 ) | ( 389 ) |
Валовий: прибуток |
2090 | 1302 | 991 |
збиток | 2095 | ( - ) | ( - ) |
Інші операційні доходи | 2120 | 141 | 118 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 643 ) | ( 607 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 30 ) | ( 9 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( -6 ) | ( 122 ) |
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( - ) | ( - ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 | 776 | 371 |
збиток | 2195 | ( - ) | ( - ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
Інші доходи | 2240 | - | - |
Фінансові витрати | 2250 | ( - ) | ( - ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( - ) | ( - ) |
Інші витрати | 2270 | ( - ) | ( - ) |
Фінансовий результатдо оподаткування: прибуток |
2290 | 776 | 371 |
збиток | 2295 | ( - ) | ( - ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 131 | 66 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 | 645 | 305 |
збиток | 2355 | ( - ) | ( - ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття | Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 645 | 305 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті | Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 2500 | 79 | 38 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 357 | 310 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 131 | 114 |
Амортизація | 2515 | 40 | 35 |
Інші операційні витрати | 2520 | 60 | 241 |
Разом | 2550 | 667 | 738 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті | Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |
Керівник _________________________ Лисенко Сергій Степанович
Головний бухгалтер _______________________ Сєдих Анна Олексіївна