КОДИ | ||||
Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 12 | 31 | |
Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЛИСЕНКО, СЄДИХ І ЛЕБЕДЄВ» | за ЄДРПОУ | 33977438 | ||
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За рік 2014р.
Форма № 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 | 1857 | 1370 |
Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
Цільового фінансування | 3010 | - | - |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 | 1 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 140 | 117 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 5437 | 4215 |
Інші надходження | 3095 | - | 20 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 | ( 179 ) | ( 173 ) |
Праці | 3105 | ( 293 ) | ( 258 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 146 ) | ( 125 ) |
Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 142 ) | ( 83 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток | 3116 | ( 76 ) | ( - ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 2 ) | ( - ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 6426 ) | ( 4 640 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( - ) | ( 9 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 247 | 435 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | - | - |
необоротних активів | 3205 | - | - |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | - | - |
дивідендів | 3220 | - | - |
Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
Інші надходження | 3250 | - | - |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( - ) | ( - ) |
необоротних активів | 3260 | ( 28 ) | ( 23 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( - ) | ( - ) |
Інші платежі | 3290 | ( - ) | ( - ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ( 28 ) | ( 23 ) |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
- |
- |
Отримання позик | 3305 | - | - |
Інші надходження | 3340 | - | - |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( - ) | ( - ) |
Погашення позик | 3350 | - | - |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 308 ) | ( 302 ) |
Інші платежі | 3390 | ( - ) | ( - ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ( 308 ) | ( 302 ) |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -89 | 110 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 160 | 50 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 71 | 160 |
Керівник __________________________ Лисенко Сергій Степанович
Головний бухгалтер __________________________ Сєдих Анна Олексіївна